TFT LCD

Mobile Application (TN)

Size Resolution Panel Type Brightness Interface Remark Spec
1.44 SQQVGA 128*128 TN 180 typ 8/SPI 180
1.5 - 480*240 TN 250 tpy RGB LTPS
1.77 QQVGA 128*160 TN 180 typ 8/SPI 180
2.0 QCIF 176*220 TN 8/16Bit RGB 8/SPI 180 CPU
2.0 QVGA 240*320 TN 180 typ 8/16Bit RGB CPU
2.2 QVGA 240*320 TN 180 typ 8/16Bit RGB CPU
2.4 QVGA 240*320 TN/IPS 200 typ 8/16Bit RGB CPU
2.6 QVGA 240*320 TN 250 typ 8/16Bit RGB CPU
2.8 QVGA 240*320 TN 250 typ 8/16Bit RGB CPU
3.0 WQVGA 240*400 TN/IPS 250 typ 8/16Bit RGB CPU
3.2 QVGA 240*400 TN 250 typ 8/16Bit RGB CPU
3.5 HVGA 320*480 TN/IPS 250 typ 8/16Bit RGB
4.0 WVGA 480*800 TN/IPS 350 typ 8/16Bit RGB
4.3 WVGA 480*800 TN 350 typ 8/16Bit RGB
5.0 WVGA 480*800 TN/IPS 350 typ 8/16Bit RGB

Mobile Application (IPS)

Size Resolution Panel Type Brightness Interface Remark Spec
5.0" QHD 540*960 IPS 350 typ MPPI
5.5" QHD 540*960 IPS 350 typ MPPI
6.0 QHD 540*960 IPS 350 typ MPPI
4.7" HD 720*1280 IPS 350 typ MPPI
5.0 HD 720*1280 IPS 350 typ MPPI
5.3" HD 720*1280 IPS 350 typ MPPI
5.5 HD 720*1280 IPS 350 typ MPPI
5.7" HD 720*1280 IPS 350 typ MPPI
6.0" HD 720*1280 IPS 350 typ MPPI
6.4" HD 720*1280 IPS 350 typ MPPI

Digital AV Application (TN)

Size Resolution Panel Type Brightness Interface Remark Spec
3.5 LWQVGA 320*240 TN 400 typ 24 bit RGB
4.3 LWQVGA 480*272 TN 250/400 typ 24 bit RGB
5.0 LWQVGA 480*272 TN 250 typ 24 bit RGB
5.0 WVGA 800*480 TN 250 typ 24 bit RGB
7.0 WVGA 800*480 TN 300 typ 24 bit RGB
7.0 WSVGA 1024*600 TN 300 typ LVDS
7.0 WXGA 1280*800 IPS 300 typ LVDS
8.0 WVGA 800*480 TN 300 typ 24 bit RGB
8.0 WSVGA 1024*600 TN 300 typ LVDS
8.0 XGA 1024*768 IPS 300 typ LVDS
10.1 WSVGA 1024*600 TN 250 typ LVDS
10.1 WXGA 1280*800 IPS 250/350 typ LVDS